Composition des jeux |
|||
Positif de dos 56 notes | Grand orgue 56 notes | Echo 56 notes | Pédale 30 notes |
Bourdon 8' | Bourdon 16' | Bourdon 8' | Soubasse 16' |
Montre 4' | Montre 8' | Prestant 4' | Flûte 8' |
Nazard 2' 2/3 | Bourdon 8' | Doublette 2' | Prestant 4' |
Doublette 2' | Prestant 4' | Cornet 2 rgs | Nachthorn 2' |
Tierce 1' 3/5 | Flûte 4' | Cymbale 3 rgs | Grosse fourniture 5 rgs |
Cymbale 4-5 rgs | Doublette 2' | Chalumeau 8' | Posaune 16' |
Cromorne 8' | Sifflet 1' | Trompette 8' | |
Grand Cornet 5 rgs | Clairon 4' | ||
Fourniture 5-6 rgs | I/P | ||
Trompette 8' | II/P | ||
Clairon 4' | III/P | ||
Voix humaine 8' | |||
I/II | |||
III/II | Tremblant doux |
Cet instrument du facteur Beyer date du début du XVIIIe siècle. Il provenait probablement du couvent des Cordeliers de la ville avant d’être installé dans l’église paroissiale St-Barthélémy. Il a été plusieurs fois remanié, comme en 1872, où Verschneider ajouta un positif de dos. En 1911, Staudt pneumatisa l’instrument et construisit un second buffet, en tous points identique à celui d’origine, et les disposa symétriquement sur la tribune.
De 1966 à 1969, notre manufacture est intervenue lors de la restauration de l’instrument. Le buffet de Staudt a été supprimé et le positif reconstruit ; en effet, seule la façade de Verschneider subsistait. Nous avons également procédé au relevage de l’instrument en 1990.