Composition des jeux |
||
Positif de dos 54 notes | Grand orgue 54 notes | Pédale 27 notes |
Bourdon 8' | Bourdon 16' | Contrebasse 16' |
Flûte 8' | Montre 8' | Soubasse 16' |
Salicional 8' | Bourdon 8' | Flûte 8' |
Montre 4' | Gambe 8' | Bombarde 16' |
Flûte à cheminée 4' | Prestant 4' | Trompette 8' |
Doublette 2' | Flûte pointue 4' | Clairon 4' |
Basson Hautbois 8' | Gemshorn 4' | II/P |
Nasard 2' 2/3 | ||
Doublette 2' | ||
Fourniture IV rgs | ||
Cornet V rgs | ||
Trompette 8' (B & D) | ||
Clairon 4' | ||
I/II (tiroir) | ||
Tremblant |
Cet instrument a été construit par Joseph Stiehr en 1841 et possède un décor remarquable composé de colonnes et chapiteaux grecs ainsi que de frises inspirées de l’antiquité. L’orgue a été restauré par notre manufacture en 1978 ; l’occasion de lui redonner toute sa noblesse, entamée en 1927 lorsque E-A. Roethinger y avait apporté quelques modernités. Depuis notre intervention, nous veillons régulièrement sur cet orgue aux sonorités tout aussi variées qu’attachantes.