Composition des jeux |
||
Grand-orgue 56 notes | Récit expressif 56 notes | Pédale 30 notes |
Bourdon 16' | Diapason 8' | Soubasse 16' |
Montre 8' | Flûte harmonique 8' | Flûte-basse 8' |
Bourdon 8' | Gambe 8' | Flûte 4' |
Salicional 8' | Voix céleste 8' | II/I |
Prestant 4' | Flûte 4' | |
Quinte 2' 2/3 | Nazard 2' 2/3 | |
Trompette 8' | Doublette 2' | |
Tierce 1' 3/5 | ||
Cornet 4 rgs | ||
Basson Hautbois 8' |
Cet orgue, avec son buffet de style art déco assez unique, a été construit en 1938 par le facteur d’orgues Roethinger. La transmission, pour les notes et les jeux, est électrique.
Notre manufacture est intervenue en 1997. L’orgue a été déplacé de la tribune au transept, ce qui a amené à la création d’un soubassement. Par ailleurs, nous avons également restauré la transmission électrique.