Composition des jeux |
||
Grand orgue 56 notes | Récit 56 notes | Pédale 30 notes |
Montre 8' | Bourdon 8' | Soubasse 16' |
Bourdon 8' | Flûte à cheminée 4' | Octavebasse 8' |
Prestant 4' | Nasard 2' 2/3 | Prestant 4' (GO) |
Flûte 2' | Doublette 2' | Flûte 2' (GO) |
Fourniture 3 rgs | Tierce 1' 3/5 | Fourniture 3 rgs (GO) |
Cymbale 3 rgs | Larigot 1' 1/3 | Posaune 16' |
Trompette 8' | Flageolet 1' | Trompette 8' (GO) |
II/I | Régale 8' | I/P |
II/P | ||
Tremblant doux |
L’instrument d’origine date de 1864 et avait été construit par la maison Dalstein-Haerpfer. Après quelques modifications en 1948 et 1973, la partie instrumentale a été entièrement reconstruite en 1983 par notre manufacture. La majeur partie de la tuyauterie de Dalstein-Haerpfer a néanmoins été concervée, ainsi que le buffet.
En 2013, l’instrument a subi un relevage, après trente années de service. Ce fut l’occasion d’ajouter un Flageolet 1′ au Récit pour élargir la palette sonore.