Composition des jeux |
|||
Brustwerk 56 notes | Hauptwerk 56 notes | Oberwerk 56 notes | Pedal 30 notes |
Gedeckt 8' | Gedeckt 16' | Principal 8' | Principalbass 16' |
Spitzflöte 4' | Principal 8' | Unda Maris 8' | Subbass 16' |
Nasat 3' | Viola di Gamba 8' | Gedeckt 8' | Octavbass 8' |
Gemshorn 2' | Rohrflöte 8' | Quitatön 8' | Octavbass 4' |
Sesquialtera II fach | Octav 4' | Octav 4' | Posaunenbass 16' |
Quinta 1' 1/3 | Spitzflöte 4' | Rohrflöte 4' | Trompetenbass 8' |
Sifflöt 1' | Quinta 3' | Octav 2' | II/P |
Vox Humana 8' | Super Octav 2' | Mixtur 3 fach | III/P |
Tremulant (OW) | Tertia 1' 3/5 | Krumbhorn 8' | |
Mixtur 4 fach | Tremulant (BW) | ||
Cornet 5 fach | |||
Trompete 8' | |||
Tremulant | |||
I/II | |||
III/II |