L’instrument que nous connaissons actuellement a été commandé au Maître facteur d’orgues Curt Schwenkedel en 1960 et livré en février 1963… pour être inauguré quatre mois après seulement, le 23 juin 1963 par Gaston Litaize. Un premier relevage fût réalisé par Gérard Jourdain en 1987-1988, sans transformation majeure de l’orgue. En 2002, c’est l’entreprise Gaupillat qui procéda au second relevage, venant au secours d’un orgue rempli de plumes et restes en tous genres…
Depuis 2010, nous avons le privilège d’entretenir annuellement cet instrument, si représentatif de l’esthétique néo-classique. Le relevage qui s’est terminé en juin 2016 par l’inauguration d’Olivier Latry a eu pour but de restaurer l’ensemble de la console – l’électricité des années 1960 était devenue obsolète -, de dépoussiérer la boiserie et la tuyauterie et d’optimiser ces sonorités particulières par une simple égalisation de l’harmonie. Cela a aussi été l’occasion d’ajouter deux jeux de 32 pieds, à savoir une Soubasse et une Posaune, ainsi que deux jeux de Trompette en 8 et 4 pieds, posés en chamade. Ces travaux, réalisés en collaboration avec Pascal Vigneron et les services techniques de la ville de Toul, ont permis de redonner l’éclat que mérite l’orgue Schwenkedel, un bel exemple de ce style né d’après-guerre.
Composition des jeux |
||||
Positif de dos 56 notes | Grand orgue 56 notes | Récit expressif 56 notes | Echo 56 notes | Pédale 32 notes |
Montre 8' | Montre 16' | Quintaton 16' | Bourdon 8' | Principal 32' |
Bourdon 8' | Montre 8' | Flûte à cheminée 8' | Flûte 4' | Soubasse 32' |
Prestant 4' | Bourdon 8' | Dulciane 8' | Nasard 2' 2/3 | Principal 16' |
Flûte 4' | Flûte 8' | Voix céleste 8' | Principal 2' | Soubasse 16' |
Nasard 2' 2/3 | Prestant 4' | Octave 4' | Flûte 2' | Principal 8' |
Doublette 2' | Flûte à cheminée 4' | Doublette 2' | Tierce 1' 3/5 | Flûte à fuseau 8' |
Tierce 1' 3/5 | Doublette 2' | Cornet V rgs | Sifflet 1' | Principal 4' |
Larigot 1' 1/3 | Quarte 2' | Plein-jeu IV-V rgs | Cymbale III rgs | Flûte 4' |
Fourniture IV rgs | Flûte 1' | Carillon III rgs | Ranquette 16' | Bourdon 2' |
Cymbale III rgs | Sesquialtera II rgs | Trompette 8' | Trompette 8' | Rauschpfeiffe III rgs |
Trompette 8' | Fourniture V-VII rgs | Clairon 4' | Grosse mixture V rgs | |
Cromorne 8' | Cymbale IV rgs | Voix humaine 8' | Posaune 32' | |
Clairon 4' | Bombarde 16' | Chamade 8' (GO) | Bombarde 16' | |
Trompette 8' | Chamade 4' (GO) | Trompette 8' | ||
Clairon 4' | Douçaine 8' | |||
Chamade 8' | Clairon 4' | |||
Chamade 4' | I/P - II/P - III/P - IV/P | |||
I/II - III/II - IV/II | ||||
Tremblant |