Composition des jeux |
||
| Grand Orgue 56 notes | Récit Expressif 56 notes | Pédale 32 notes |
| Montre 8' | Principal 8' | Soubasse 16' |
| Bourdon 8' | Cor de nuit 8' | Principal 8' |
| Prestant 4' | Flûte 4' | Basse 8' |
| Doublette 2' | Nasard 2' 2/3 | Principal 4' |
| Fourniture IV rgs | Principal 2' | Flûte 4' |
| Trompette 8' | Tierce 1' 3/5 | Bombarde 16' |
| Clairon 4' | Cymbale III rgs | Trompette 8' |
| II/I 16' | Trompette 8' | Clairon 4' |
| II/I 8' | Cromorne 8' | |
| II/I 4' | II/II 4' | |
